Resumen
118
Visitas totales
43
Visitantes únicos
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 29, 2026 | 6:44 pm | LISOCRIBA | 2026 |
Fe
| # | Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Orlando Melo | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Enmanuel Fernández | Catcher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Santana | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 304 | ALEXIS CIPRIAN | First base | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022 | EUBIADES VILLALONA | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 10 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Jared Diaz | Out filder | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | LUIS RUIZ | First base | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | EDRAS ARIAS | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Baez | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Bernis Paniagua | Catcher | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| JOSE MENDEZ | Catcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 16 | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | 18 | 8 | 2 | 3 |
ESP
| # | Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Salomon | Pitcher | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 2019 | SAID BOBADILLA 17 | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | Yeremi Luna | Center field | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Junior Moreta | Campo corto | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deyvi de los santos | Primera | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Henry Lara | Out filder | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | REINOL CORNIEL | Tercera | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | LUISMEL ARIAS | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar brito | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Juandy Montero 2019 | Pitcher | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3023 | Emmanuel Arias | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Carlos José almonte | Batter | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis avalo | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 22 | 18 | 20 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 16 | 14 | 9 | 3 | 2 |

ESP