Bateo
| Jugador | Equipo | AB | WAR | OBP | R | OPS | SLG | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Luis Pinales | Fe | 7 | 7.88 | 0.786 | 8 | 0.844 | 1.571 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0.571 |
JOSE MENDEZ | Fe | 17 | 5.44 | 0.647 | 9 | 0.837 | 1.118 | 11 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.647 |
Angel Soto | Fe | 40 | 11.50 | 0.400 | 12 | 0.582 | 0.600 | 16 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.400 |
Kleiber Baez | ESP | 14 | -1.23 | 0.267 | 3 | 0.317 | 0.357 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.214 |
Luis avalo | ESP | 33 | 13.98 | 0.382 | 9 | 0.542 | 0.424 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.364 |
![]() Wellington Tavarez | Paz | 7 | -0.90 | 0.286 | 1 | 0.306 | 0.286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.286 |
![]() Camilo Nuñez | Paz | 29 | 10.07 | 0.379 | 10 | 0.509 | 0.448 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.379 |
Michael Salomon | Paz | 14 | 8.81 | 0.563 | 4 | 0.643 | 0.571 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.500 |
Elias Vizcaino | Paz | 36 | 11.01 | 0.342 | 11 | 0.503 | 0.556 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.306 |
Alberto Sanchez | Paz | 23 | 1.91 | 0.391 | 6 | 0.483 | 0.522 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.391 |
Yefri Pierre | Paz | 17 | 3.80 | 0.389 | 4 | 0.459 | 0.412 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.353 |
Leonardo Baez | Fe | 33 | 12.26 | 0.556 | 11 | 0.777 | 0.848 | 17 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0.515 |
Jonathan Santana | Fe | 28 | 6.30 | 0.559 | 13 | 0.719 | 0.536 | 13 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0.464 |
Yimi Matos | Fe | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Armando Perez | Fe | 15 | -0.65 | 0.421 | 6 | 0.465 | 0.667 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.267 |
Eliezer Fernandez | Paz | 5 | -0.70 | 0.400 | 2 | 0.420 | 0.400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
Deyvi de los santos | ESP | 9 | 5.50 | 0.500 | 5 | 0.547 | 1.111 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.444 |
Oscar brito | ESP | 10 | 1.30 | 0.455 | 2 | 0.505 | 0.400 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.400 |
Kleiber baez | ESP | 2 | 2.51 | 0.667 | 1 | 0.677 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 |
Dauni Franco | AMOR | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Edwin Vizcaino | AMOR | 35 | 8.47 | 0.289 | 11 | 0.389 | 0.286 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0.229 |
Maicol Guerrero | AMOR | 21 | 11.02 | 0.593 | 12 | 0.718 | 1.095 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.476 |
Pedro Veloz | AMOR | 4 | 2.13 | 0.500 | 2 | 0.510 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.250 |
Enmanuel Marte | AMOR | 32 | 4.33 | 0.294 | 5 | 0.374 | 0.250 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.250 |
Kelvin Polanco | AMOR | 25 | 12.87 | 0.481 | 10 | 0.594 | 0.680 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.440 |
Gregori | AMOR | 4 | 1.50 | 0.250 | 2 | 0.260 | 0.250 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
Ernie Jon | Paz | 8 | 11.77 | 0.636 | 6 | 0.680 | 0.875 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.500 |
Ronny Rincon | ESP | 4 | 3.37 | 0.200 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
Call Raily | ESP | 5 | 3.80 | 0.200 | 1 | 0.210 | 0.200 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 |
Rainel Mejia | AMOR | 5 | 1.50 | 0.667 | 3 | 0.707 | 0.800 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.600 |
Erikzon Cordero | AMOR | 4 | 2.20 | 0.500 | 2 | 0.540 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
![]() LEONARDO MATOS | Paz | 24 | 4.13 | 0.429 | 9 | 0.549 | 0.500 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.333 |
| Próspero Ortíz | Fe | 2 | 1.10 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
![]() Jared Diaz | Fe | 31 | 4.13 | 0.378 | 12 | 0.468 | 0.290 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0.258 |
![]() Josue Martinez | Fe | 12 | 7.77 | 0.500 | 6 | 0.568 | 1.250 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.417 |
![]() Michael Mejía | AMOR | 42 | 14.20 | 0.413 | 16 | 0.586 | 0.690 | 15 | 19 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0.357 |
Henry Lara | ESP | 40 | 25.70 | 0.512 | 18 | 0.757 | 1.000 | 20 | 23 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.500 |
![]() Emil Lara | AMOR | 36 | 24.34 | 0.575 | 21 | 0.907 | 1.083 | 19 | 16 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0.528 |
Darbil López | AMOR | 33 | 13.68 | 0.513 | 15 | 0.743 | 0.727 | 14 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 0.424 |
PURO ARIAS | Fe | 0 | 6.64 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 |
Orlando Melo | Fe | 23 | 1.97 | 0.333 | 5 | 0.433 | 0.435 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.304 |
![]() Carlos José almonte | ESP | 22 | 13.20 | 0.481 | 11 | 0.581 | 0.455 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0.364 |
Juandy Montero | ESP | 30 | 9.23 | 0.583 | 16 | 0.768 | 1.067 | 15 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0.500 |
Christopher Aguasvivas Báez | Paz | 34 | 12.21 | 0.487 | 14 | 0.698 | 0.706 | 14 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0.412 |
![]() Bernis Paniagua | ESP | 39 | 8.79 | 0.452 | 16 | 0.655 | 0.718 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.410 |
Yeremi Luna | ESP | 20 | 10.77 | 0.545 | 11 | 0.671 | 1.200 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.500 |
![]() Junior Moreta | ESP | 36 | 24.68 | 0.619 | 24 | 0.856 | 1.333 | 20 | 22 | 10 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0.556 |
Brayan Diaz Sosa | Paz | 23 | 20.25 | 0.688 | 14 | 0.834 | 1.304 | 13 | 16 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0.565 |
Enmanuel Carmona | Paz | 31 | 14.78 | 0.487 | 16 | 0.620 | 0.710 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0.355 |
![]() Enmanuel Fernández | Fe | 30 | 4.83 | 0.281 | 7 | 0.362 | 0.367 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0.233 |
ISMAEL ARISTY | AMOR | 37 | 23.47 | 0.714 | 20 | 1.012 | 1.514 | 25 | 24 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0.676 |
ANDERSON VILLALONA | Paz | 39 | 17.44 | 0.575 | 19 | 0.906 | 0.897 | 22 | 14 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.564 |
LUIS RUIZ | Fe | 35 | 3.60 | 0.351 | 6 | 0.481 | 0.371 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.314 |
ALEXIS CIPRIAN | Fe | 38 | 10.23 | 0.439 | 12 | 0.631 | 0.816 | 15 | 14 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.395 |
ANDY GUZMAN | AMOR | 37 | 17.15 | 0.614 | 23 | 0.865 | 0.811 | 20 | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 0.541 |
![]() HECTOR ANDUJAR | AMOR | 42 | 4.04 | 0.500 | 18 | 0.803 | 1.024 | 19 | 16 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0.452 |
NARCISO FRANCO | AMOR | 23 | 5.82 | 0.600 | 8 | 0.781 | 0.913 | 13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.565 |
REINOL CORNIEL | ESP | 9 | 4.30 | 0.400 | 3 | 0.437 | 1.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.333 |
EDRAS ARIAS | Fe | 29 | 8.67 | 0.595 | 16 | 0.786 | 0.724 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0.483 |
SANTO GUERRERO | Paz | 29 | 22.07 | 0.688 | 16 | 0.926 | 1.621 | 19 | 25 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.655 |
JESSEL ORTIZ | Paz | 36 | 23.51 | 0.714 | 23 | 1.088 | 1.417 | 24 | 15 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0.667 |
RADHAMES LACHAPELLE | Paz | 29 | -0.76 | 0.333 | 5 | 0.424 | 0.414 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.310 |
![]() SAID BOBADILLA | ESP | 30 | 0.66 | 0.367 | 9 | 0.507 | 0.467 | 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.367 |
MOISE GARCIAS | ESP | 28 | 24.16 | 0.667 | 19 | 0.906 | 1.750 | 18 | 23 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0.643 |
![]() Emmanuel Arias | Fe | 29 | 14.85 | 0.621 | 5 | 0.811 | 0.655 | 18 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0.621 |
ARIEL AGRACIANO | AMOR | 27 | 12.27 | 0.579 | 12 | 0.691 | 0.630 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 15 | 0.407 |
LUISMEL ARIAS | ESP | 21 | 5.63 | 0.375 | 8 | 0.445 | 0.286 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.286 |
YERA SANTANA | ESP | 18 | 6.40 | 0.368 | 7 | 0.438 | 0.389 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.333 |
Roman Lara BENITO | Paz | 25 | 7.13 | 0.280 | 7 | 0.390 | 0.440 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.280 |
EUBIADES VILLALONA | Fe | 32 | -5.69 | 0.450 | 9 | 0.570 | 0.344 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0.313 |
Pitcher
| # | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
Yefri Pierre | Paz | 8.44 | |
Armando Perez | Fe | 13.00 | |
Michael Salomon | Paz | 6.69 | |
| 11 | PURO ARIAS | Fe | 6.61 |
| 17 | Juandy Montero | ESP | 7.91 |
| 402 | NARCISO FRANCO | AMOR | 10.73 |
| 2014 | RADHAMES LACHAPELLE | Paz | 11.50 |
| 2019 | ![]() SAID BOBADILLA | ESP | 11.33 |
| 4022 | EUBIADES VILLALONA | Fe | 12.85 |
AVG
Lideres en RBI
Lideres en H4
Hit
Lideres en Doble
Lideres en Triples
1,555
Visitas totales
628
Visitantes únicos
















