Resumen
80
Visitas totales
56
Visitantes únicos
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 29, 2026 | 12:52 am | LISOCRIBA | 2026 |
Paz
| # | Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | RADHAMES LACHAPELLE | Pitcher | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 20 | 21 | 15 | 6 | 2 | 3 |
| Yefri Pierre 2014 | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 01 | LEONARDO MATOS | Tercera | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ANDERSON VILLALONA | Center field | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Enmanuel Carmona | Tercera | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Vizcaino | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Christopher Aguasvivas Báez | First base | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | JESSEL ORTIZ | Catcher | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camilo Nuñez | Batter | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wellington Tavarez | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Sanchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliezer Fernandez | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4018 | Roman Lara BENITO | Batter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 19 | 22 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.33 | 25 | 27 | 21 | 9 | 3 | 4 |
AMOR
| # | Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | HECTOR ANDUJAR 402 | Pitcher | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Enmanuel Marte | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 402 | NARCISO FRANCO 401 | Pitcher | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 3025 | ARIEL AGRACIANO | Second base | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Darbil López | Catcher | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Vizcaino | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angel Soto | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelvin Polanco | First base | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michael Mejía | Tercera | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDY GUZMAN | Campo corto | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ISMAEL ARISTY | Out filder | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 27 | 25 | 23 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 22 | 19 | 14 | 3 | 2 | 3 |

AMOR